根据上市公司公告,贵州茅台(600519)将于2022年12月27日除权除息。根据《上海证券交易所期权全真模拟交易规则》,上海证券交易所将于同日对贵州茅台(600519)期权合约的合约单位、行权价格进行如下调整,并对除权除息后的贵州茅台(600519)新挂2022年12月和2023年1月、3月、6月共4个月份的标准化合约。调整信息如下:
序号 | 原行权价 | 调整后行权价 | 原合约单位 | 调整后合约单位 |
---|---|---|---|---|
1 | 1310 | 1293.19 | 1000 | 1013 |
2 | 1350 | 1332.68 | 1000 | 1013 |
3 | 1410 | 1391.91 | 1000 | 1013 |
4 | 1560 | 1539.98 | 1000 | 1013 |
5 | 1590 | 1569.6 | 1000 | 1013 |
6 | 1710 | 1688.06 | 1000 | 1013 |
7 | 1740 | 1717.67 | 1000 | 1013 |
8 | 1780 | 1757.16 | 1000 | 1013 |
9 | 1880 | 1855.87 | 1000 | 1013 |
10 | 1890 | 1865.75 | 1000 | 1013 |
11 | 1900 | 1875.62 | 1000 | 1013 |
12 | 1910 | 1885.49 | 1000 | 1013 |
13 | 1920 | 1895.36 | 1000 | 1013 |
14 | 1930 | 1905.23 | 1000 | 1013 |
15 | 1940 | 1915.1 | 1000 | 1013 |
16 | 1950 | 1924.98 | 1000 | 1013 |
17 | 1960 | 1934.85 | 1000 | 1013 |
18 | 2070 | 2043.44 | 1000 | 1013 |
19 | 2080 | 2053.31 | 1000 | 1013 |
20 | 2090 | 2063.18 | 1000 | 1013 |
21 | 1760.6 | 1738.28 | 1011 | 1024 |
请备兑开仓投资者在合约调整后及时按新合约单位补足备兑备用证券,做好合约调整准备。
特此公告。
上海证券交易所产品创新中心
二〇二二年十二月二十六日