根据基金公司公告,红利etf(510880)将于2023年1月16日除息。根据《上海证券交易所期权全真模拟交易规则》,上海证券交易所将于同日对红利etf(510880)期权合约的合约单位、行权价格进行如下调整,并对除权、除息后的红利etf(510880)新挂2023年1月、2月、3月和6月共4个月份的标准化合约。调整信息如下:
序号 | 原行权价 | 调整后行权价 | 原合约单位 | 调整后合约单位 |
---|---|---|---|---|
1 | 2.55 | 2.429 | 10000 | 10498 |
2 | 2.6 | 2.477 | 10000 | 10498 |
3 | 2.65 | 2.524 | 10000 | 10498 |
4 | 2.7 | 2.572 | 10000 | 10498 |
5 | 2.75 | 2.62 | 10000 | 10498 |
6 | 2.8 | 2.667 | 10000 | 10498 |
7 | 2.85 | 2.715 | 10000 | 10498 |
8 | 2.9 | 2.762 | 10000 | 10498 |
9 | 2.95 | 2.81 | 10000 | 10498 |
10 | 3 | 2.858 | 10000 | 10498 |
11 | 3.1 | 2.953 | 10000 | 10498 |
12 | 3.2 | 3.048 | 10000 | 10498 |
13 | 3.3 | 3.143 | 10000 | 10498 |
14 | 3.4 | 3.239 | 10000 | 10498 |
15 | 3.5 | 3.334 | 10000 | 10498 |
请备兑开仓投资者在合约调整后及时按新合约单位补足备兑备用证券,做好合约调整准备。
特此公告。
上海证券交易所产品创新中心
二〇二三年一月十三日