根据上市公司公告,中国平安(601318)将于2023年6月14日除权、除息。依据《上海证券交易所期权全真模拟交易规则》,上海证券交易所将于同日对中国平安(601318)期权合约的合约单位、行权价格进行如下调整,并对除权、除息后的中国平安(601318)新挂2023年6月、7月、9月、12月等4个月份的标准化合约。调整信息如下:
合约调整信息表
序号 | 原行权价 | 调整后行权价 | 原合约单位 | 调整后合约单位 |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | 24.25 | 1000 | 1031 |
2 | 27.5 | 26.67 | 1000 | 1031 |
3 | 30 | 29.1 | 1000 | 1031 |
4 | 32.5 | 31.52 | 1000 | 1031 |
5 | 37.5 | 36.37 | 1000 | 1031 |
6 | 40 | 38.8 | 1000 | 1031 |
7 | 45 | 43.65 | 1000 | 1031 |
8 | 47.5 | 46.07 | 1000 | 1031 |
9 | 50 | 48.5 | 1000 | 1031 |
10 | 55 | 53.35 | 1000 | 1031 |
11 | 65 | 63.05 | 1000 | 1031 |
12 | 75 | 72.74 | 1000 | 1031 |
请备兑开仓投资者在合约调整后及时按新合约单位补足备兑备用证券,做好合约调整准备。
特此公告。
上海证券交易所创新产品部
二〇二三年六月十三日