根据上市公司公告,贵州茅台(600519)将于2023年12月20日除权除息。依据《上海证券交易所期权全真模拟交易规则》,上海证券交易所将于同日对贵州茅台(600519)期权合约的合约单位、行权价格进行如下调整,并对除权、除息后的贵州茅台(600519)新挂2023年12月、2024年1月、3月、6月等4个月份的标准化合约。调整信息如下:
合约调整信息表
序号 | 原行权价 | 调整后行权价 | 原合约单位 | 调整后合约单位 |
---|---|---|---|---|
1 | 1590 | 1571.15 | 1000 | 1012 |
2 | 1650 | 1630.43 | 1000 | 1012 |
3 | 1660 | 1640.32 | 1000 | 1012 |
4 | 1670 | 1650.2 | 1000 | 1012 |
5 | 1680 | 1660.08 | 1000 | 1012 |
6 | 1690 | 1669.96 | 1000 | 1012 |
7 | 1700 | 1679.84 | 1000 | 1012 |
8 | 1710 | 1689.72 | 1000 | 1012 |
9 | 1720 | 1699.6 | 1000 | 1012 |
10 | 1730 | 1709.49 | 1000 | 1012 |
11 | 1740 | 1719.37 | 1000 | 1012 |
12 | 1750 | 1729.25 | 1000 | 1012 |
13 | 1760 | 1739.13 | 1000 | 1012 |
14 | 1770 | 1749.01 | 1000 | 1012 |
15 | 1780 | 1758.89 | 1000 | 1012 |
16 | 1790 | 1768.77 | 1000 | 1012 |
17 | 1800 | 1778.66 | 1000 | 1012 |
18 | 1810 | 1788.54 | 1000 | 1012 |
19 | 1820 | 1798.42 | 1000 | 1012 |
20 | 1840 | 1818.18 | 1000 | 1012 |
21 | 1860 | 1837.94 | 1000 | 1012 |
22 | 1880 | 1857.71 | 1000 | 1012 |
请备兑开仓投资者在合约调整后及时按新合约单位补足备兑备用证券,做好合约调整准备。
特此公告。
上海证券交易所创新产品部
二〇二三年十二月十九日